Vital
Parfaite pour les terrasses de restaurant, les espaces verts, les villes et municipalités et les parcs, la poubelle en béton Vital (MU-21) est le produit qu’il vous faut!
1,464,00$ – 1,624,00$ Frais de transport en sus
Une poubelle en béton préfabriqué
Le mélange de béton haute performance de 50 MPa (7250 Psi) et d’un scellant anti-graffiti rend nos poubelles extrêmement résistants aux hivers coriaces du Québec. Sachez que des bandes réfléchissantes ou en aluminium peint peuvent être ajoutées aux poubelle afin de rendre votre aménagement plus visible et sécuritaire.Bon à savoir
Pas besoin d’ancrage, mais fortement recommandé!
Notre poubelle en béton préfabriqué Vital n’a pas besoin d’un ancrage au sol ; l ; nous le recommandons par contre fortement. Soyez certain(e) que cette poubelle en béton ne partira pas au vent! Résistantes aux intempéries et aux variations de température, les poubelles en béton conservent leur apparence et leur fonctionnalité au fil des ans, nécessitant peu ou pas d’entretien!
Plus de secrets, voici toutes nos spécifications :
Dimensions | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | VIT-C-SB | VIT-C-SB-B | VIT-C-SB-J | VIT-C-SB-CV | VIT-C-SB-CV-B | VIT-C-SB-CV-J | VIT-G-SB | VIT-G-SB-B | VIT-G-SB-J | VIT-G-SB-CV | VIT-G-SB-CV-B | VIT-G-SB-CV-J | |
Spécifications unitaires | Hauteur (mm) | 825.5 | 820.4 | 820.4 | 1,150.6 | 1,150.6 | 1,150.6 | 820.4 | 1,150.6 | 820.4 | 1,150.6 | 1,150.6 | 1,150.6 |
Largeur (mm) | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | |
Profondeur (mm) | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | 599.4 | |
Hauteur (po) | 32.5 | 32.3 | 32.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 32.3 | 45.3 | 32.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | |
Largeur (po) | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | |
Profondeur (po) | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | |
Couverture unitaire (pi²) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Poids (lb) | 925.9 | 925.9 | 925.9 | 925.9 | 925.9 | 925.9 | 925.9 | 925.9 | 925.9 | 925.9 | 925.9 | 925.9 | |
Poids (kg) | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | |
Spécifications par palette | Couverture par rang (pi²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Couverture par palette (pi²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Nombres d’unités | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Poids (lb) | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | |
Poids (kg) | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | |
Cubage | Quantité / rang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nombre de rang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Dimension de la palette (po) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prêt à commander?
Notre équipe vous accompagne dans votre projet d’aménagement, peu importe son envergure. Patio Drummond fait même la livraison et l’installation de ses tables en béton préfabriqué partout au Québec.