Sphera
Le genre de poubelle que vous pourrez apercevoir un peu partout au Québec si vous ouvrez l’oeil! La Vital (MU-30) est populaire et avec raison!
1,075,00$ Frais de transport en sus
Une poubelle aux allures classiques et indémodables
La poubelle circulaire en béton préfabriqué Sphera est offerte avec un fini en agrégats exposés. Le mélange de béton haute performance de 50 MPa (7250 Psi) et d’un scellant anti-graffiti rend nos poubelles extrêmement résistantes aux hivers coriaces du Québec.Robuste, solide et pratique
La poubelle Sphera est un grand classique dans le domaine des poubelles en béton, et avec raison! Elle est esthétique et rempli facilement et simplement la fonction de gestion des matières résiduelles.
Conviviale
Grâce à leur esthétique, nos poubelles en béton trouvent leur place dans une variété d’endroits, des parcs aux entreprises en passant par les municipalités et même les cours d’écoles. Elles sont prêtes à donner vie à divers espaces.
Choix de couvercle
Offerts en noir et en gris, vous pouvez choisir vous-même la couleur de couvercle qui vous convient le plus. Mettez une poubelle pour les déchets organiques et une autre pour la récupération. Avec la différenciation de couvercle, disposer de ses déchets n’aura jamais été aussi facile!
Bon à savoir
Ne nécessite pas d’ancrage, mais fortement recommandé!
Notre poubelle en béton préfabriqué Sphera n’a pas besoin d’un ancrage au sol ; nous le recommandons par contre fortement. Soyez certain(e) que cette poubelle en béton ne partira pas au vent! Résistantes aux intempéries et aux variations de température, les poubelles en béton conservent leur apparence et leur fonctionnalité au fil des ans, nécessitant peu ou pas d’entretien!
Plus de secrets, voici toutes nos spécifications :
Dimensions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | SPH-C-SB | SPH-C-SB-CVG | SPH-C-SB-CVN | SPH-G-SB | SPH-G-SB-CVG | SPH-G-SB-CVN | SPH-C-AE | SPH-C-AE-CVG | SPH-C-AE-CVN | |
Spécifications unitaires | Hauteur (mm) | 584.2 | 939.8 | 939.8 | 584.2 | 939.8 | 939.8 | 584.2 | 939.8 | 939.8 |
Largeur (mm) | 660.4 | 660.4 | 660.4 | 660.4 | 660.4 | 660.4 | 660.4 | 660.4 | 660.4 | |
Profondeur (mm) | 660.4 | 660.4 | 660.4 | 660.4 | 660.4 | 660.4 | 660.4 | 660.4 | 660.4 | |
Hauteur (po) | 23.0 | 37.0 | 37.0 | 23.0 | 37.0 | 37.0 | 23.0 | 37.0 | 37.0 | |
Largeur (po) | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
Profondeur (po) | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
Couverture unitaire (pi²) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Poids (lb) | 526.9 | 526.9 | 526.9 | 526.9 | 526.9 | 526.9 | 526.9 | 526.9 | 526.9 | |
Poids (kg) | 239.0 | 239.0 | 239.0 | 239.0 | 239.0 | 239.0 | 239.0 | 239.0 | 239.0 | |
Spécifications par palette | Couverture par rang (pi²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Couverture par palette (pi²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Nombres d’unités | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Poids (lb) | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | 527 | |
Poids (kg) | 239.0 | 239.0 | 239.0 | 239.0 | 239.0 | 239.0 | 239.0 | 239.0 | 239.0 | |
Cubage | Quantité / rang | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nombre de rang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Dimension de la palette (po) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prêt à commander?
Notre équipe vous accompagne dans votre projet d’aménagement, peu importe son envergure. Patio Drummond fait même la livraison et l’installation de ses tables en béton préfabriqué partout au Québec.