Génératrice
Nos dalles en béton préfabriqué sont pensées pour stabiliser les génératrices de marque Kohler, Generac et Cummins, et ce, autant résidentielles que commerciales.
Fait de béton haute performance
Nous utilisons un béton de 50MPa (7250 psi) pour créer un produit durable et qui résistera aux impacts et même aux ouragans.
Dalle en béton renforcie
Nous ajoutons de l’armature en acier dans chacune des dalles pour génératrice que nous fabriquons chez Patio Drummond.
Nos conseils d'installation
Kohler, Generac ou Cummins, on a ce qu’il vous faut!
Nous fabriquons des dalles en béton pour génératrices pour les entreprises suivantes : Kohler, Generac et Cummins. Nous nous assurons d’avoir un parfait positionnement des trous pour les fils électriques, le tout pour faciliter l’installation et réduire le temps nécessaire à la mise en fonction de votre génératrice! Nous offrons également des supports en acier pour génératrice. Demandez-le à votre fournisseur de génératrice!
Questions fréquentes
Comment déglacer le béton l'hiver?
Est-ce que le gel et le dégel vont endommager les produits de béton?
La qualité Patio Drummond
Les produits de béton apportent beaucoup de flexibilité dans un projet d’aménagement paysager. Ils sont prêts à être installés dès que vous en prenez possession. La qualité du béton que nous utilisons est conçue pour supporter les périodes de gel et/ou de dégel typiques au rude climat canadien.
Garantie
Si votre produit est endommagé, veuillez communiquer directement avec le détaillant duquel vous avez acheté vos produits. Patio Drummond offre une garantie de remplacement pour les défauts de fabrication sur ses produits, valide pendant un (1) an suivant la date d’achat.
Plus de secrets, voici toutes nos spécifications :
Dimensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SKU | KOH-RESV | KOH-RCA10 | GEN-GUA-5 | KOH-38RCLB | KOH-48RCLB | |
Spécifications unitaires | Hauteur (mm) | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 152.4 | 152.4 |
Largeur (mm) | 812.8 | 812.8 | 812.8 | 1,143.0 | 1,143.0 | |
Profondeur (mm) | 889.0 | 1,346.2 | 1,346.2 | 2,184.4 | 2,590.8 | |
Hauteur (po) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | |
Largeur (po) | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 45.0 | 45.0 | |
Profondeur (po) | 35.0 | 53.0 | 53.0 | 86.0 | 102.0 | |
Couverture unitaire (pi²) | 7.8 | 11.8 | 11.8 | 26.9 | 31.9 | |
Poids (lb) | 198.4 | 297.6 | 297.6 | 1,990.8 | 2.2 | |
Poids (kg) | 90.0 | 135.0 | 135.0 | 903.0 | 1,079.0 | |
Spécifications par palette | Couverture par rang (pi²) | 7.78 | 11.78 | 11.78 | 26.88 | 31.88 |
Couverture par palette (pi²) | 77.8 | 117.8 | 58.9 | 26.88 | 31.88 | |
Nombres d’unités | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | |
Poids (lb) | 1,984 | 2,976 | 1,488 | 1,991 | 2,379 | |
Poids (kg) | 900.0 | 1,350.0 | 675.0 | 903.0 | 1,079.0 | |
Cubage | Quantité / rang | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Nombre de rang | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | |
Dimension de la palette (po) | 40 x 36 | 53 x 32 | 53 x 32 | – | – |
Prêt à créer votre terrasse de rêve?
Notre dalle de béton est en vente chez votre détaillant favori. Son équipe est spécialement formée par Patio Drummond pour vous guider dans le choix et l’installation de la tuile de patio la mieux adaptée à votre projet.