Bloc de construction
Notre bloc de béton pour la construction se décline en différents formats afin de répondre à tous vos besoins en matière de maçonnerie.
1,61$ – 9,28$
Il est donc présentement en maintenance.
PERTES ET COUPES
Dans ce résultat, un % de produits supplémentaires a été prévu pour couvrir les pertes et les coupes.
Dans cette estimation nous prévoyons:
10% pour les projets de 0 à 1000 pi2
7% pour les projets de 1001 à 3000 pi2
5% pour les projets de 3000 pi2 et plus.
MISE EN GARDE
Notez que ce calcul est accessible uniquement à titre informatif. Utilisez les résultats comme des estimations et non comme des recommandations définitives. Patio Drummond ne peut garantir la qualité des résultats obtenus.
Un bloc vert et carbonégatif
20 blocs de construction fabriqués = 1 arbre planté en terme de réduction des émissions de CO2. Lors du processus de cure, l’eau s’évapore du bloc de construction et c’est à ce moment qu’on injecte le CO2 pour l’emprisonner à jamais dans le bloc!
Apprenez-en plus sur la technologie Carbicrete en lisant notre article de blogue.
innovante
C’est un adjuvant qu’on ajoute au mélange de tous nos produits drycast. Avec l’Hydrapel, le béton absorbe moins l’eau, ce qui augmente sa résistance au gel et dégel.
L’Hydrapel protège les produits des taches et renforce la résistance aux rayons UV pour une couleur éclatante qui dure plus longtemps.
Nos conseils d'installation
Comment le bloc de béton de construction s’intègre à votre projet?
L’installation d’un bloc de béton de construction nécessite l’utilisation de mortier. Vous devez donc maîtriser certaines connaissances et techniques pour une pose précise, solide et durable. Le bloc de béton est parfait pour construire un mur mitoyen, un mur intérieur, un mur commercial, un mur résidentiel ou un muret.
La qualité Patio Drummond
Les produits de béton apportent beaucoup de flexibilité dans un projet d’aménagement paysager. Ils sont prêts à être installés dès que vous en prenez possession. La qualité du béton que nous utilisons est conçue pour supporter les périodes de gel et/ou de dégel typiques au rude climat canadien.
Garantie
Si votre produit est endommagé, veuillez communiquer directement avec le détaillant duquel vous avez acheté vos produits. Patio Drummond offre une garantie de remplacement pour les défauts de fabrication sur ses produits, valide pendant un (1) an suivant la date d’achat.
Plus de secrets, voici toutes nos spécifications :
Dimensions | 8 x 2 x 16 | 8 x 4 x 16 | 4 x 8 x 16 | 6 x 8 x 16 | 6 x 8 x 16 | 8 x 6 x 16 | 8 x 6 x 16 | 6 x 8 x 16 | 6 x 8 x 16 | 6 x 8 x 16 | 6 x 8 x 16 | 8 x 6 x 16 | 6 x 8 x 16 | 8 x 4 x 16 | 8 x 8 x 16 | 8 x 8 x 16 | 8 x 8 x 16 | 8 x 8 x 16 | 8 x 8 x 16 | 8 x 8 x 16 | 8 x 8 x 16 | 8 x 8 x 16 | 8 x 8 x 16 | 8 x 8 x 16 | 8 x 8 x 16 | 8 x 8 x 16 | 8 x 10 x 16 | 10 x 8 x 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | BP2816 | BC4816 | ECO-BC4816 | BL6816 | BK6816 | BR6816 | BR26816 | ECO-BL6816 | ECO-BK6816 | ECO-BR6816 | ECO-BR26816 | BC6816 | ECO-BC6816 | BP4816 | BL8816 | BK8816 | BR8816 | BR28816 | BR2X8816 | ECO-BL8816 | ECO-BK8816 | ECO-BR8816 | ECO-BR28816 | ECO-BR2X8816 | BC8816 | ECO-BC8816 | BC10816 | ECO-BC10816 | |
Spécifications unitaires | Hauteur (mm) | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 | 19015 |
Largeur (mm) | 391.2 | 88.9 | 391.2 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | |
Profondeur (mm) | 40.6 | 391.2 | 88.9 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 139.7 | 139.7 | 88.9 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 190.5 | 190.5 | 241.3 | 241.3 | |
Hauteur (po) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Largeur (po) | 15.4 | 3.5 | 15.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |
Profondeur (po) | 1.6 | 15.4 | 3.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | |
Couverture unitaire (pi²) | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
Poids (lb) | 13.2 | 22.0 | 22.0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 28.0 | 28.0 | 32.2 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 37.3 | 39.5 | 41.9 | 41.9 | |
Poids (kg) | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.7 | 12.7 | 14.6 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.9 | 17.9 | 19.0 | 19.0 | |
Spécifications par palette | Couverture par rang (pi²) | 6.46 | 8.88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.12 | – | 12.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 10.1 |
Couverture par palette (pi²) | 25.84 | 53.28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48.72 | – | 76.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57.6 | 57.6 | 60.6 | 60.6 | |
Nombres d’unités | 152.0 | 144.0 | 144.0 | 72.0 | 72.0 | 84.0 | 84.0 | 72.0 | 72.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 96.0 | 72.0 | 60.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 60.0 | 60.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 60.0 | 60.0 | |
Poids (lb) | 2,001 | 3,182 | 3,182 | 1,905 | 1,905 | 2,222 | 2,222 | 1,905 | 1,905 | 2,222 | 2,222 | 2,352 | 2,352 | 3,095 | 2,540 | 2,116 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,116 | 2,116 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,678 | 2,840 | 2,516 | 2,516 | |
Poids (kg) | 907.4 | 1,443.3 | 1,443.3 | 864.0 | 864.0 | 1,008.0 | 1,008.0 | 864.0 | 864.0 | 1,008.0 | 1,008.0 | 1,066.8 | 1,066.8 | 1,404.0 | 1,152.0 | 960.0 | 1,152.0 | 1,152.0 | 1,152.0 | 960.0 | 960.0 | 1,152.0 | 1,152.0 | 1,152.0 | 1,214.9 | 1,288.3 | 1,141.4 | 1,141.4 | |
Cubage | Quantité / rang | 38.0 | 24.0 | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 |
Nombre de rang | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Dimension de la palette (po) | 40 x 36 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 36 | 40 x 36 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 36 | 40 x 36 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 36 | 40 x 36 | 40 x 36 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 36 | 40 x 36 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 | 40 x 40 |
Vous cherchez un bloc de béton pour la construction de murs et murets?
Le bloc de béton de Patio Drummond est disponible en plusieurs formats dans la quincaillerie près de chez vous. Consultez votre quincaillier, spécialement formé par notre équipe, pour des conseils judicieux quant à la réalisation de votre projet.