Angula
Le bac à fleurs en béton préfabriqué Angula (MU-79) est muni d’un drain d’égouttement qui permet de gérer adéquatement les pluies.
1,695,00$ – 1,950,00$ Frais de transport en sus
Le bac à fleurs rectangulaire Angula est idéal pour les projets d'envergure
Le bac à fleurs en béton préfabriqué Angula est offert avec un fini au jet de sable léger pour faciliter son entretien et augmenter sa durabilité. Ce qui rend nos bacs à fleurs extrêmement résistants aux hivers coriaces du Québec? Le mélange de béton haute performance de 50 MPa (7250 Psi) et le scellant antigraffiti que nous utilisons. Le modèle Angula est muni d'une encoche spéciale pour recevoir une bande réfléchissante en aluminium qui rendra votre aménagement plus visible et sécuritaire.Barrière design contre les voitures
On n’y pense pas nécessairement, mais les bacs à fleurs en béton sont une excellente manière de protéger vos espaces. Le poids et la taille du bac à fleurs en béton Angula sont suffisants pour servir de dispositif de retenue ou comme protecteur routier!
Bon à savoir
Protégez vos espaces grâce à un bac à fleurs en béton
La très grande taille du bac à fleurs Angula est idéale pour les projets d’envergure. Sa taille et son poids sont suffisants pour servir de dispositif de retenue ou comme protecteur routier. Pouvant servir de barrière contre les voitures pour votre commerce ou encore de décoration qui ajoutera une magnifique signature visuelle à votre établissement, le bac à fleurs en béton Angula est décidément le produit qu’il vous faut.
Plus de secrets, voici toutes nos spécifications :
Dimensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | ANG-C-SB | ANG-C-SB-B | ANG-C-SB-J | ANG-G-SB | ANG-G-SB-B | ANG-G-SB-J | |
Spécifications unitaires | Hauteur (mm) | 558.8 | 558.8 | 558.8 | 558.8 | 558.8 | 558.8 |
Largeur (mm) | 800.1 | 800.1 | 800.1 | 800.1 | 800.1 | 800.1 | |
Profondeur (mm) | 2,001.5 | 2,001.5 | 2,001.5 | 2,001.5 | 2,001.5 | 2,001.5 | |
Hauteur (po) | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |
Largeur (po) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
Profondeur (po) | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | |
Couverture unitaire (pi²) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Poids (lb) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Poids (kg) | 1,242.0 | 1,242.0 | 1,242.0 | 1,242.0 | 1,242.0 | 1,242.0 | |
Spécifications par palette | Couverture par rang (pi²) | – | – | – | – | – | – |
Couverture par palette (pi²) | – | – | – | – | – | – | |
Nombres d’unités | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Poids (lb) | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | |
Poids (kg) | 1,242.0 | 1,242.0 | 1,242.0 | 1,242.0 | 1,242.0 | 1,242.0 | |
Cubage | Quantité / rang | – | – | – | – | – | – |
Nombre de rang | – | – | – | – | – | – | |
Dimension de la palette (po) | – | – | – | – | – | – |
Prêt à commander?
Notre équipe vous accompagne dans votre projet d’aménagement, peu importe son envergure. Patio Drummond fait même la livraison et l’installation de ses bacs à fleurs en béton préfabriqué partout au Québec.