Cultura
Personnalisez le bac à fleurs en béton préfabriqué Cultura (MU-63) selon vos besoins et envies (finition du béton, couleur et bande réfléchissante) pour un produit unique.
2,070,00$ – 2,710,00$ Frais de transport en sus
Le bac à fleurs en béton Cultura pour un coin de verdure attrayant
De forme carrée avec un fini lisse ou agrégats exposés, le bac à fleurs Cultura est muni d'un drain d'égouttement qui permet de gérer adéquatement les pluies. De très grande taille, le bac Cultura est idéal pour les grands projets. Placez-le en pièce centrale de votre aménagement et celui-ci volera assurément la vedette! Nos bacs à fleurs en béton sont bien plus qu'un simple accessoire de jardin. Ils incarnent la modernité, la durabilité et l'élégance, tout en offrant un espace pour cultiver la nature.Durable
Le béton est reconnu pour sa durabilité exceptionnelle. Le bac à fleurs Cultura résistera aux éléments extérieurs tout en conservant son apparence et sa fonctionnalité pendant de noooooombreuses années!
Sans entretien
Comparé aux bacs à fleurs en bois qui nécessite un entretien régulier comme le ponçage, la teinture et l’application de traitements protecteurs, le bac à fleurs en béton ne demande pas d’entretien!
Bon à savoir
Un béton haute performance
Le bac à fleurs en béton préfabriqué Cultura est offert avec un fini au jet de sable léger pour faciliter son entretien et augmenter sa durabilité. Il est muni d’une encoche spéciale sur les quatre côtés afin de lui permettre de recevoir une bande réfléchissante en aluminium dans le but de rendre votre aménagement plus visible et sécuritaire. Le mélange de béton haute performance de 50 MPa (7250 Psi) et d’un scellant antigraffiti rend nos bacs à fleurs en béton extrêmement résistants aux hivers rock n’ roll du Québec!
Plus de secrets, voici toutes nos spécifications :
Dimensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CUL-C-SB | CUL-C-SB-B | CUL-C-SB-J | CUL-G-SB | CUL-G-SB-B | CUL-G-SB-J | |
Spécifications unitaires | Hauteur (mm) | 901.7 | 901.7 | 901.7 | 901.7 | 901.7 | 901.7 |
Largeur (mm) | 1,750.1 | 1,750.1 | 1,750.1 | 1,750.1 | 1,750.1 | 1,750.1 | |
Profondeur (mm) | 1,750.1 | 1,750.1 | 1,750.1 | 1,750.1 | 1,750.1 | 1,750.1 | |
Hauteur (po) | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
Largeur (po) | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | |
Profondeur (po) | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | |
Couverture unitaire (pi²) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Poids (lb) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Poids (kg) | 2,309.0 | 2,309.0 | 2,309.0 | 2,309.0 | 2,309.0 | 2,309.0 | |
Spécifications par palette | Couverture par rang (pi²) | – | – | – | – | – | – |
Couverture par palette (pi²) | – | – | – | – | – | – | |
Nombres d’unités | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Poids (lb) | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | |
Poids (kg) | 2,309.0 | 2,309.0 | 2,309.0 | 2,309.0 | 2,309.0 | 2,309.0 | |
Cubage | Quantité / rang | – | – | – | – | – | – |
Nombre de rang | – | – | – | – | – | – | |
Dimension de la palette (po) | – | – | – | – | – | – |
Prêt à commander?
Notre équipe vous accompagne dans votre projet d’aménagement, peu importe son envergure. Patio Drummond fait même la livraison et l’installation de ses bacs à fleurs en béton préfabriqué partout au Québec.