Eleganto
Ajoutez une touche moderne et élégante à vos espaces extérieurs publics ou privés en y ajoutant le bac à fleurs en béton Eleganto (MU-47).
1,840,00$ – 2,465,00$ Frais de transport en sus
Un bac à fleurs en béton qui permet de créer un aménagement esthétique et fonctionnel
Découvrez l'harmonie entre la beauté naturelle et la durabilité inégalée avec nos bacs à fleurs en béton. Fabriqués à partir d'un mélange de béton haute performance de 50 MPa (7250 Psi), nos bacs offrent une résistance exceptionnelle aux éléments et au passage du temps. Leur design moderne, avec des lignes épurées et des finitions variées, apporte une touche d'élégance à tout espace extérieur.Bon à savoir
Du jardinage sans tracas
Offrant un environnement stable pour les plantes, chaque bac de plantation est muni d’un drain d’égouttement pour permettre une évacuation adéquate des eaux. La taille moyenne des bacs à fleurs fait d’eux un passe-partout idéal. Il est assez discret pour meubler les espaces plus restreints et assez gros pour être utilisé comme pièce centrale dans un aménagement.
Plus de secrets, voici toutes nos spécifications :
Dimensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | ELE-G-SB | ELE-C-SB | ELE-C-SB-B | ELE-C-SB-J | ELE-G-SB-B | ELE-G-SB-J | |
Spécifications unitaires | Hauteur (mm) | 901.7 | 901.7 | 901.7 | 901.7 | 901.7 | 901.7 |
Largeur (mm) | 1,099.8 | 1,099.8 | 1,099.8 | 1,099.8 | 1,099.8 | 1,099.8 | |
Profondeur (mm) | 1,099.8 | 1,099.8 | 1,099.8 | 1,099.8 | 1,099.8 | 1,099.8 | |
Hauteur (po) | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
Largeur (po) | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | |
Profondeur (po) | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | |
Couverture unitaire (pi²) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Poids (lb) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Poids (kg) | 1,115.0 | 1,118.0 | 1,118.0 | 1,118.0 | 1,118.0 | 1,118.0 | |
Spécifications par palette | Couverture par rang (pi²) | – | – | – | – | – | – |
Couverture par palette (pi²) | – | – | – | – | – | – | |
Nombres d’unités | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Poids (lb) | 2,458 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | |
Poids (kg) | 1,115.0 | 1,118.0 | 1,118.0 | 1,118.0 | 1,118.0 | 1,118.0 | |
Cubage | Quantité / rang | – | – | – | – | – | – |
Nombre de rang | – | – | – | – | – | – | |
Dimension de la palette (po) | – | – | – | – | – | – |
Prêt à commander?
Notre équipe vous accompagne dans votre projet d’aménagement, peu importe son envergure. Patio Drummond fait même la livraison et l’installation de ses bacs à fleurs en béton préfabriqué partout au Québec.