Nova
Le bac à fleurs en béton Nova (MU-67) est imposant. Une fois installé, il est là pour rester. Protégez vos espaces grâce à la dureté du béton.
2,250,00$ – 2,900,00$ Frais de transport en sus
Pensés pour l’hiver
Le mélange de béton haute performance de 50 MPa (7250 Psi) et d’un scellant antigraffiti rend nos bacs à fleurs extrêmement résistants aux hivers coriaces du Québec. Pas besoin de les ranger!
Dispositif de sécurité
La très grande taile du bac à feur en béton Nova est idéale pour les projets d’envergure. Sa taille et son poids sont suffisants pour servir de dispositif de retenue ou comme protecteur routier.
Bon à savoir
Scellant hydrofuge et oléofuge
Vous pouvez choisir entre deux couleurs de bandes réfléchissantes (blanche ou jaune) pour un produit qui sera à votre image. De plus, nous ajoutons un scellant hydrofuge sur tous nos bacs pour une meilleure résistance au temps au climat changeant. Vous n’aurez aucun entretien à faire!
Plus de secrets, voici toutes nos spécifications :
Dimensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | NOV-G-SB | NOV-C-SB | NOV-C-SB-B | NOV-C-SB-J | NOV-G-SB-B | NOV-G-SB-J | |
Spécifications unitaires | Hauteur (mm) | 701.0 | 701.0 | 701.0 | 701.0 | 701.0 | 701.0 |
Largeur (mm) | 1,000.8 | 1,000.8 | 1,000.8 | 1,000.8 | 1,000.8 | 1,000.8 | |
Profondeur (mm) | 2,001.5 | 2,001.5 | 2,001.5 | 2,001.5 | 2,001.5 | 2,001.5 | |
Hauteur (po) | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | |
Largeur (po) | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | |
Profondeur (po) | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | |
Couverture unitaire (pi²) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Poids (lb) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Poids (kg) | 2,005.0 | 2,009.0 | 2,009.0 | 2,009.0 | 2,009.0 | 2,009.0 | |
Spécifications par palette | Couverture par rang (pi²) | – | – | – | – | – | – |
Couverture par palette (pi²) | – | – | – | – | – | – | |
Nombres d’unités | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Poids (lb) | 4,420 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | 4,429 | |
Poids (kg) | 2,005.0 | 2,009.0 | 2,009.0 | 2,009.0 | 2,009.0 | 2,009.0 | |
Cubage | Quantité / rang | – | – | – | – | – | – |
Nombre de rang | – | – | – | – | – | – | |
Dimension de la palette (po) | – | – | – | – | – | – |
Prêt à commander?
Notre équipe vous accompagne dans votre projet d’aménagement, peu importe son envergure. Patio Drummond fait même la livraison et l’installation de ses bacs à fleurs en béton préfabriqué partout au Québec.