Strata
Lignes ou rainures, le bac à fleurs en béton Strata (MU-69) a tout pour lui! Offert en fini de jet de sable lisse, le Strata est la solution.
1,795,00$ – 2,340,00$ Frais de transport en sus
Un bac à fleurs qui est loin d'être plat
Le bac à fleurs en béton préfabriqué Strata est offert avec un fini au jet de sable léger pour faciliter son entretien et augmenter sa durabilité. Le mélange de béton haute performance de 50 MPa (7250 Psi) et d’un scellant anti-graffiti rend nos bacs à fleurs extrêmement résistants aux hivers coriaces du Québec.Plus sécuritaire
Sachez que des bandes réfléchissantes en aluminium peuvent être ajoutées au bac Strata afin de rendre votre aménagement plus visible et sécuritaire pour les piétons et automobilistes.
Durabilité accrue
Les jardinières en béton restent fidèles à leur forme et à leur couleur initiales, sans nécessiter de traitements fréquents, contrairement aux bacs en bois qui peuvent se déformer, se décolorer ou se détériorer,
Bon à savoir
Notre équipe s’occupe de la livraison et de l’installation
Nous vous offrons plus qu’un simple mobilier urbain, nous offrons une solution clé en main. Imaginez recevoir vos bacs à fleurs, poubelles, tables ou bancs en béton préfabriqué et voir votre vision prendre forme sans tracas. Notre équipe qualifiée se charge de tout, de la livraison à la mise en place. Patio Drummond, c’est plus que le mobilier que vous achetez, c’est une expérience!
Plus de secrets, voici toutes nos spécifications :
Dimensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | STR-C-SB-B | STR-C-SB-J | STR-G-SB | STR-G-SB-B | STR-G-SB-J | STR-C-SB | |
Spécifications unitaires | Hauteur (mm) | 609.6 | 609.6 | 609.6 | 609.6 | 609.6 | 609.6 |
Largeur (mm) | 762.0 | 762.0 | 762.0 | 762.0 | 762.0 | 762.0 | |
Profondeur (mm) | 1,524.0 | 1,524.0 | 1,524.0 | 1,524.0 | 1,524.0 | 1,524.0 | |
Hauteur (po) | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | |
Largeur (po) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
Profondeur (po) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
Couverture unitaire (pi²) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Poids (lb) | 1,466.1 | 1,466.1 | 1,466.1 | 1,466.1 | 1,466.1 | 1,468.3 | |
Poids (kg) | 665.0 | 665.0 | 665.0 | 665.0 | 665.0 | 666.0 | |
Spécifications par palette | Couverture par rang (pi²) | – | – | – | – | – | – |
Couverture par palette (pi²) | – | – | – | – | – | – | |
Nombres d’unités | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Poids (lb) | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,466 | 1,468 | |
Poids (kg) | 665.0 | 665.0 | 665.0 | 665.0 | 665.0 | 666.0 | |
Cubage | Quantité / rang | – | – | – | – | – | – |
Nombre de rang | – | – | – | – | – | – | |
Dimension de la palette (po) | – | – | – | – | – | – |
Prêt à commander?
Notre équipe vous accompagne dans votre projet d’aménagement, peu importe son envergure. Patio Drummond fait même la livraison et l’installation de ses bacs à fleurs en béton préfabriqué partout au Québec.