Ciclo
Le bac à fleurs Ciclo (MU-75) est circulaire en béton avec un fini lisse et des rainures horizontales.
1,257,00$ – 1,760,00$ Frais de transport en sus
Un bac à fleurs durable
Les bacs à fleurs en béton se distinguent par leur capacité à marier l'élégance naturelle du béton avec la beauté vivante de la végétation, créant ainsi des éléments d'aménagement extérieur à la fois esthétiques et fonctionnels. Avec son design contemporain qui ajoute une touche moderne à vos espaces, le bac à fleurs Ciclo se fondera à merveille dans vos environnements urbains, jardins et aménagements plus naturels.Scellant hydrofuge et oléofuge
Nous ajoutons un scellant hydrofuge et oléofuge sur tous nos bacs pour une meilleure résistance au temps et au climat changeant.
Il restera beau, des années durant
Nos bacs à fleurs en béton sont faits pour durer. Contrairement aux autres matériaux, le béton ne se décolore ou détériore pas. Le bac à fleurs Ciclo restera fidèle à sa forme et couleur initiale, sans nécessiter de traitements d’entretien fréquents.
Bon à savoir
Ne nécessite pas d’ancrage, mais fortement recommandé!
Notre bac à fleurs en béton Ciclo et n’a pas besoin d’un ancrage au sol ; nous le recommandons par contre fortement. Soyez certain(e) que ce bac en béton ne partira pas au vent! Résistants aux intempéries et aux variations de température, les bacs à fleurs en béton conservent leur apparence et leur fonctionnalité au fil des ans, nécessitant peu ou pas d’entretien!
Plus de secrets, voici toutes nos spécifications :
Dimensions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CIC-G-SB | CIC-C-SB | CIC-C-SB-B | CIC-C-SB-J | CIC-G-SB-B | CIC-G-SB-J | |
Spécifications unitaires | Hauteur (mm) | 901.7 | 901.7 | 901.7 | 901.7 | 901.7 | 901.7 |
Largeur (mm) | 901.7 | 901.7 | 901.7 | 901.7 | 901.7 | 901.7 | |
Profondeur (mm) | 901.7 | 901.7 | 901.7 | 901.7 | 901.7 | 901.7 | |
Hauteur (po) | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
Largeur (po) | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
Profondeur (po) | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
Couverture unitaire (pi²) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Poids (lb) | 1,300.7 | 1,302.9 | 1,302.9 | 1,302.9 | 1,302.9 | 1,302.9 | |
Poids (kg) | 590.0 | 591.0 | 591.0 | 591.0 | 591.0 | 591.0 | |
Spécifications par palette | Couverture par rang (pi²) | – | – | – | – | – | – |
Couverture par palette (pi²) | – | – | – | – | – | – | |
Nombres d’unités | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Poids (lb) | 1,301 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | |
Poids (kg) | 590.0 | 591.0 | 591.0 | 591.0 | 591.0 | 591.0 | |
Cubage | Quantité / rang | – | – | – | – | – | – |
Nombre de rang | – | – | – | – | – | – | |
Dimension de la palette (po) | – | – | – | – | – | – |
Prêt à commander?
Notre équipe vous accompagne dans votre projet d’aménagement, peu importe son envergure. Patio Drummond fait même la livraison et l’installation de ses bacs à fleurs en béton préfabriqué partout au Québec.