Generator
Our precast concrete slabs are designed to stabilize Kohler, Generac and Cummins generators, whether residential or commercial.
It is therefore currently undergoing maintenance.
PERTES ET COUPES
Dans ce résultat, un % de produits supplémentaires a été prévu pour couvrir les pertes et les coupes.
Dans cette estimation nous prévoyons:
10% pour les projets de 0 à 1000 pi2
7% pour les projets de 1001 à 3000 pi2
5% pour les projets de 3000 pi2 et plus.
MISE EN GARDE
Notez que ce calcul est accessible uniquement à titre informatif. Utilisez les résultats comme des estimations et non comme des recommandations définitives. Patio Drummond ne peut garantir la qualité des résultats obtenus.
Made of high-performance concrete
We use 50MPa (7250 psi) concrete to create a durable product that will withstand impacts and even hurricanes.
Reinforced concrete slab
We add steel reinforcement to every generator slab we manufacture at Patio Drummond.
Our installation tips
Kohler, Generac or Cummins, we’ve got what you need!
We manufacture concrete generator slabs for the following companies: Kohler, Generac and Cummins. We make sure that the holes for the electrical wires are perfectly positioned, to facilitate installation and reduce the time needed to get your generator up and running! We also offer steel generator supports. Ask your generator supplier!
No more secrets, here are all our specifications:
Dimensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SKU | KOH-RESV | KOH-RCA10 | GEN-GUA-5 | KOH-38RCLB | KOH-48RCLB | |
Spécifications unitaires | Hauteur (mm) | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 152.4 | 152.4 |
Largeur (mm) | 812.8 | 812.8 | 812.8 | 1,143.0 | 1,143.0 | |
Profondeur (mm) | 889.0 | 1,346.2 | 1,346.2 | 2,184.4 | 2,590.8 | |
Hauteur (po) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | |
Largeur (po) | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 45.0 | 45.0 | |
Profondeur (po) | 35.0 | 53.0 | 53.0 | 86.0 | 102.0 | |
Couverture unitaire (pi²) | 7.8 | 11.8 | 11.8 | 26.9 | 31.9 | |
Poids (lb) | 198.4 | 297.6 | 297.6 | 1,990.8 | 2.2 | |
Poids (kg) | 90.0 | 135.0 | 135.0 | 903.0 | 1,079.0 | |
Spécifications par palette | Couverture par rang (pi²) | 7.78 | 11.78 | 11.78 | 26.88 | 31.88 |
Couverture par palette (pi²) | 77.8 | 117.8 | 58.9 | 26.88 | 31.88 | |
Nombres d’unités | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | |
Poids (lb) | 1,984 | 2,976 | 1,488 | 1,991 | 2,379 | |
Poids (kg) | 900.0 | 1,350.0 | 675.0 | 903.0 | 1,079.0 | |
Cubage | Quantité / rang | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Nombre de rang | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | |
Dimension de la palette (po) | 40 x 36 | 53 x 32 | 53 x 32 | – | – |
Ready to stabilize your generators?
Leading generator suppliers rely on our concrete products specially designed for their products. Concrete bases for generators are available directly from them.